奖级对照
奖级 | 中奖 条件 |
前区6位 每位数字均为0-9 |
后区1位 数字为0-14 |
奖金 |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 6+1 | 7个位置全部号码均选对 | 最高可中 500万元 |
|
二等奖 | 6+0 | 仅选对前区6个位置的号码 | 浮动奖 | |
三等奖 | 5+1 | 选对任意5个位置的号码 | 选对后区号码 | 3,000元 |
四等奖 | 5+0 | 选对任意5个位置的号码 | 500元 | |
4+1 | 选对任意4个位置的号码 | 选对后区号码 | ||
五等奖 | 4+0 | 选对任意4个位置的号码 | 30元 | |
3+1 | 选对任意3个位置的号码 | 选对后区号码 | ||
六等奖 | 3+0 | 选对任意3个位置的号码 | 5元 | |
2+1 | 选对任意2个位置的号码 | 选对后区号码 | ||
1+1 | 选对任意1个位置的号码 | 选对后区号码 | ||
0+1 | 仅选对后区号码 | |||
注:所有中奖条件均需对位,详细规则以中国体彩网相关公告为准 |